Classement de la Ligue 1

Classement Saison 2012 - 2013 / 10eme journée
Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris SG 80 37 24 8 5 66 22 +44
2 Marseille 70 37 21 7 9 42 36 +6
3 Lyon 63 36 18 9 9 58 37 +21
4 Saint-Etienne 62 37 16 14 7 59 31 +28
5 Lille 61 37 16 13 8 58 39 +19
6 Nice 60 36 17 9 10 54 45 +9
7 Lorient 53 37 14 11 12 56 55 +1
8 Bordeaux 52 37 12 16 9 38 33 +5
9 Montpellier 52 37 15 7 15 54 49 +5
10 Toulouse 48 37 12 12 13 47 47 0
11 Rennes 46 37 13 7 17 48 57 -9
12 Bastia 46 37 13 7 17 50 66 -16
13 Valenciennes 45 37 11 12 14 47 52 -5
14 Reims 42 37 10 12 15 33 42 -9
15 Ajaccio 42 37 9 15 13 39 49 -10
16 Evian TG 40 37 10 10 17 45 51 -6
17 Sochaux 40 37 10 10 17 41 57 -16
18 Troyes 37 37 8 13 16 42 59 -17
19 Nancy 35 37 8 11 18 36 57 -21
20 Brest 29 37 8 5 24 31 60 -29
Classement Saison 2012 - 2013 / 10eme journée
Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris SG 43 19 24 8 5 34 10 +24
2 Marseille 39 18 21 7 9 25 18 +7
3 Montpellier 38 19 15 7 15 33 14 +19
4 Nice 37 18 17 9 10 34 16 +18
5 Saint-Etienne 37 19 16 14 7 36 13 +23
6 Lorient 36 18 14 11 12 37 22 +15
7 Lyon 34 18 18 9 9 32 17 +15
8 Lille 33 18 16 13 8 31 15 +16
9 Reims 31 19 10 12 15 20 13 +7
10 Valenciennes 30 18 11 12 14 30 20 +10
11 Bastia 29 18 13 7 17 30 26 +4
12 Bordeaux 29 18 12 16 9 20 18 +2
13 Ajaccio 26 18 9 15 13 19 18 +1
14 Troyes 26 19 8 13 16 25 24 +1
15 Evian TG 25 19 10 10 17 31 25 +6
16 Toulouse 25 18 12 12 13 28 26 +2
17 Rennes 23 19 13 7 17 23 27 -4
18 Sochaux 23 19 10 10 17 25 26 -1
19 Nancy 20 19 8 11 18 17 26 -9
20 Brest 18 18 8 5 24 16 24 -8
Classement Saison 2012 - 2013 / 10eme journée
Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris SG 37 18 24 8 5 32 12 +20
2 Marseille 31 19 21 7 9 17 18 -1
3 Lyon 29 18 18 9 9 26 20 +6
4 Lille 28 19 16 13 8 27 24 +3
5 Saint-Etienne 25 18 16 14 7 23 18 +5
6 Bordeaux 23 19 12 16 9 18 15 +3
7 Nice 23 18 17 9 10 20 29 -9
8 Rennes 23 18 13 7 17 25 30 -5
9 Toulouse 23 19 12 12 13 19 21 -2
10 Bastia 17 19 13 7 17 20 40 -20
11 Lorient 17 19 14 11 12 19 33 -14
12 Sochaux 17 18 10 10 17 16 31 -15
13 Ajaccio 16 19 9 15 13 20 31 -11
14 Evian TG 15 18 10 10 17 14 26 -12
15 Nancy 15 18 8 11 18 19 31 -12
16 Valenciennes 15 19 11 12 14 17 32 -15
17 Montpellier 14 18 15 7 15 21 35 -14
18 Brest 11 19 8 5 24 15 36 -21
19 Reims 11 18 10 12 15 13 29 -16
20 Troyes 11 18 8 13 16 17 35 -18
Classement Saison 2012 - 2013 / 10eme journée
Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris SG 80 37 24 8 5 66 22 +44
2 Saint-Etienne 62 37 16 14 7 59 31 +28
3 Lille 61 37 16 13 8 58 39 +19
4 Lyon 63 36 18 9 9 58 37 +21
5 Lorient 53 37 14 11 12 56 55 +1
6 Montpellier 52 37 15 7 15 54 49 +5
7 Nice 60 36 17 9 10 54 45 +9
8 Bastia 46 37 13 7 17 50 66 -16
9 Rennes 46 37 13 7 17 48 57 -9
10 Toulouse 48 37 12 12 13 47 47 0
11 Valenciennes 45 37 11 12 14 47 52 -5
12 Evian TG 40 37 10 10 17 45 51 -6
13 Marseille 70 37 21 7 9 42 36 +6
14 Troyes 37 37 8 13 16 42 59 -17
15 Sochaux 40 37 10 10 17 41 57 -16
16 Ajaccio 42 37 9 15 13 39 49 -10
17 Bordeaux 52 37 12 16 9 38 33 +5
18 Nancy 35 37 8 11 18 36 57 -21
19 Reims 42 37 10 12 15 33 42 -9
20 Brest 29 37 8 5 24 31 60 -29
Classement Saison 2012 - 2013 / 10eme journée
Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris SG 80 37 24 8 5 66 22 +44
2 Saint-Etienne 62 37 16 14 7 59 31 +28
3 Bordeaux 52 37 12 16 9 38 33 +5
4 Marseille 70 37 21 7 9 42 36 +6
5 Lyon 63 36 18 9 9 58 37 +21
6 Lille 61 37 16 13 8 58 39 +19
7 Reims 42 37 10 12 15 33 42 -9
8 Nice 60 36 17 9 10 54 45 +9
9 Toulouse 48 37 12 12 13 47 47 0
10 Ajaccio 42 37 9 15 13 39 49 -10
11 Montpellier 52 37 15 7 15 54 49 +5
12 Evian TG 40 37 10 10 17 45 51 -6
13 Valenciennes 45 37 11 12 14 47 52 -5
14 Lorient 53 37 14 11 12 56 55 +1
15 Nancy 35 37 8 11 18 36 57 -21
16 Rennes 46 37 13 7 17 48 57 -9
17 Sochaux 40 37 10 10 17 41 57 -16
18 Troyes 37 37 8 13 16 42 59 -17
19 Brest 29 37 8 5 24 31 60 -29
20 Bastia 46 37 13 7 17 50 66 -16

Le sondage
du jour

La question
du jour

Question de MisterxH :

Suite au refus de contrat d’Eric Abidal au FC Barcelone, peut-on espérer son "grand" retour au LOSC ?

Réponse de la rédaction :

Non, cela ne semble pas envisageable. Cette arrivée irait à l’encontre de la nouvelle politique mise en place par les dirigeants, à savoir recruter de jeunes joueurs à fort potentiel afin de repartir sur un ......

0

Lire la suite

Le dernier match

samedi 18 mai 21:00

Ligue 1 - Journée 37

Montpellier Montpellier VS Lille Lille 0-0

Les prochains matches

dimanche 26 mai 21:00

Ligue 1 - Journée 38

A suivre en direct sur Foot Lille !

Lille Lille VS Saint-Etienne Saint-Etienne

Diffusé sur BeIN Sport

L'agenda de la
semaine

  • vendredi 17 mai

    10:30 Huis-clos
  • samedi 18 mai

    21:00 Montpellier-LOSC (J37)
  • dimanche 19 mai

    Repos
  • mardi 21 mai

    16:00 Entraînement public
  • mercredi 22 mai

    10:30 Huis-clos
  • jeudi 23 mai

    10:30 Huis-clos